CADRE DIDACTICE An scolar 2023 - 2024
| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Statut | Postul/catedra de īncadrare (conform centralizatorului) | Grad didactic |
| 1 | CASARU I. OANA-MARIA | TITULAR | INVATATOR | DEFINITIV |
| 2 | BOLOCAN F. MARIUS | TITULAR | INVATATOR | I |
| 3 | BALTAG I. ELENA | TITULAR | INVATATOR | II |
| 4 | VASILACHE A. VASILICA | TITULAR | INVATATOR | I |
| 5 | ION C. MONICA-DANIELA | SUPLINITOR CALIFICAT | INVATATOR | DEFINITIV |
| 6 | DIRJAN S. VALENTINA | TITULAR | INVATATOR | II |
| 7 | DINEATA P.DOINA-MALINA | TITULAR | LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA LIMBA LATINA LITERATURA UNIVERSALA | II |
| 8 | MIRESCU GH. MARIANA | TITULAR | LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | II |
| 9 | LILOF A.S. ALEXANDRU-BOGDAN | SUPLINITOR CALIFICAT | LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA LATINA - ELEMENTE DE LIMBA LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ | DEFINITIV |
| 10 | DEDIU I. CRISTIANA | SUPLINITOR CALIFICAT | LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA ENGLEZA - LIMBA LATINA | DEFINITIV |
| 11 | DIMA A. ADELINA-ELENA | SUPLINITOR CALIFICAT | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | DEFINITIV |
| 12 | MITITELU M. PETRUTA - MARINELA | SUPLINITOR CALIFICAT | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | DEFINITIV |
| 13 | NĂSTĂSESCU V. MIHAELA | TITULAR | LIMBA ENGLEZA | I |
| 14 | ALEXE I. IRINA | TITULAR | LIMBA ENGLEZA | II |
| 15 | DUTU F. ELENA-VIOLETA | TITULAR | LIMBA FRANCEZA - LIMBA ENGLEZA | II |
| 16 | BANICA V. NICOLETA | TITULAR | LIMBA FRANCEZA | II |
| 17 | BIBICU GH. FLORENTINA-MARIANA | SUPLINITOR CALIFICAT | LIMBA FRANCEZA | DEBUTANT |
| 18 | TOMESCU N. LAURA-VIRGINIA | SUPLINITOR NECALIFICAT | LIMBA RROMANI - MATERNA | |
| 19 | CORIE A. CRISTEA | TITULAR | MATEMATICA | I |
| 20 | NAN R. PAULA-AURELIA | TITULAR | MATEMATICA - INFORMATICĂ - TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI A COMUNICATIILOR | I |
| 21 | MUSAT R. FANICA | TITULAR | MATEMATICA | II |
| 22 | STAN I. MADALINA | TITULAR | FIZICA | I |
| 23 | STOIAN ST. ECATERINA | PENSIONAR | FIZICA | II |
| 24 | BONDAR GH CRISTINA-IOANA | TITULAR | CHIMIE FIZICA STIINTE | I |
| 25 | COPAE G. IONICA | TITULAR | CHIMIE STIINTE | I |
| 26 | COVASA I. AURORA | TITULAR | BIOLOGIE | I |
| 27 | LAZAR T. MIHAI-IONUT | SUPLINITOR CALIFICAT | ISTORIE ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL | DEFINITIV |
| 28 | COROAMA C. DOINITA | SUPLINITOR CALIFICAT | ISTORIE | II |
| 29 | SOCA A. NICOLETA-ANDREEA | SUPLINITOR CALIFICAT | ISTORIE | DEBUTANT |
| 30 | COSMESCU V. VASILE-OCTAVIAN | TITULAR | GEOGRAFIE | II |
| 31 | CIRJAN V. IRINA-IONELA | SUPLINITOR CALIFICAT | GEOGRAFIE | DEFINITIV |
| 32 | PATRINOIU L. ADRIAN | SUPLINITOR CALIFICAT | GEOGRAFIE | DEBUTANT |
| 33 | GHEORGHE ST. ELENA | TITULAR | INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA - PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA | I |
| 34 | MORARU I. STEFAN | PENSIONAR | INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR | I |
| 35 | MICLAUS T. CIPRIAN-TEODOR | TITULAR | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | II |
| 36 | MUNTEANU E. MARIUS | TITULAR | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | DEFINITIV |
| 37 | TĂNASE I. VIOREL | SUPLINITOR CALIFICAT | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | DEFINITIV |
| 38 | PANA I. MARCELA | TITULAR | PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (TEXTILE/TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ TEXTIL) - EDUCATIE FIZICA SI SPORT - TEXTILE TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ TEXTIL | I |
| 39 | RADU I. DANIELA-ADINA | TITULAR | RELIGIE ORTODOXA | I |
| 40 | NEGOITA N. ANDREI | SUPLINITOR CALIFICAT | RELIGIE ORTODOXA | DEBUTANT |
| 41 | CARBUNARU M. PETRICA | PENSIONAR | EDUCATIE MUZICALA | I |
| 42 | ALEXANDRU I. IONELA | TITULAR | EDUCAȚIE PLASTICA - EDUCATIE VIZUALA | I |
| 43 | MACIUCA L. PETRICA-VIOLETA | TITULAR | PSIHOLOGIE - SOCIOLOGIE | I |
| 44 | PICUS V. LEONARD | SUPLINITOR CALIFICAT | PSIHOLOGIE - FILOSIFIE - LOGICA; ARGUMENTARE SI COMUNICARE | DEFINITIV |
| 45 | COLIBANSCHI I. LIDIA | SUPLINITOR CALIFICAT | GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | DEBUTANT |
| 46 | SOLDEANU I. CARMEN | SUPLINITOR CALIFICAT | ECONOMIE; EDUCATIE ANTREPRENORIALA - ECONOMIE APLICATA - EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | DEBUTANT |
| 47 | CIOBANU N. TUDOR | TITULAR | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII | I |
| 48 | MOCANU I. VERONICA | TITULAR | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII - INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR - PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII | I |
| 49 | MOTROGAN D. GEORGETA | TITULAR | PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII - FILOSIFIE - LOGICA; ARGUMENTARE SI COMUNICARE ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII | II |
| 50 | ANDRONE V. MARIETA | SUPLINITOR CALIFICAT | PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII - ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII | II |
| 51 | MUSAT I. SIMONA - GIANINA | TITULAR | PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / COMERT SI SERVICII | I |
| 52 | BUZEA I. VIORICA | TITULAR | ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA | I |
| 53 | GORGOVAN-ENACHE N. NICOLETA-CRISTINA | TITULAR | ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA | I |
| 54 | MUNGIU I. RADU | TITULAR | PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA | I |
| 54 | ECONOMU M. VIOREL | PENSIONAR | PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA | I |
| 55 | UJICA A. FLORENTINA-CATALINA | SUPLINITOR CALIFICAT | ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA - PREGATIRE - INSTRUIRE PRACTICA (ELECTROTEHNICA/ ELECTROMECANICA/ ELECTROMECANICA | II |
| 56 | LUNGU F. DUMITRU | SUPLINITOR NECALIFICAT | EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE |
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
|
Nr. crt. |
Nume, initiala tatalui, prenume |
Denumirea postului ocupat |
|
1. |
Antohe Emanuela |
Secretar sef |
|
2 |
Jecu P. Iuliana |
Secretar |
|
3. |
Stoica I. Valeriu |
Analist programator / inginer sistem |
|
4. |
Balan Ramona | Laborant |
|
5. |
Oprișan Carmen |
Bibliotecar |
|
6. |
Turcu D Lenuta |
Administrator financiar - contabil sef |
|
7. |
Cīrīc Lenuța | Administrator financiar |
|
8. |
Turcu M Georgel |
Administrator patrimoniu |
|
9. |
Orzea I Mihaita |
Mediator scolar |
PERSONAL NEDIDACTIC
|
Nr. crt. |
Nume, initiala tatalui, prenume |
Denumirea postului ocupat |
|
1. |
Paraschiv I Lenuta |
Ingrijitor |
| 2. |
Popa I Rodica |
Ingrijitor |
| 3. | Nistor Petrica |
Ingrijitor |
| 4. | Baicu Anisoara |
Ingrijitor |
| 5. |
Paraschiv ST Mihalache |
Muncitor calificat - fochist |
| 6. |
Baicu Stoica |
Muncitor calificat |
| 7. |
Papă Iana |
Īngrijitor |
| 8. |
Baicu Viorel |
Sofer |
| 9. |
Gliga F Gabriel Marian |
Muncitor calificat - fochist |
| 10. | Marin Marian - Iulian | Muncitor calificat - fochist |
| 11. | Golomoz | Paznic zi |